• BIST 100

    9809,64%0,96
  • DOLAR

    32,58% 0,30
  • EURO

    35,07% 0,29
  • GRAM ALTIN

    2457,40% 0,88
  • Ç. ALTIN

    3991,84% 0,00

Ülkemizde 1 Milyon 286 Bin 242 Adet Otomobil Üretildi

Ülkemizde 1 Milyon 286 Bin 242 Adet Otomobil Üretildi

Genel 25.07.2020 13:55:35 65 0
Ülkemizde 1 Milyon 286 Bin 242 Adet Otomobil Üretildi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2019 Yılı Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri sonuçlarını paylaştı. Bu kapsamda TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment TOKA tarafından verilen bilgiye göre; ülkemizde 2019 yılında 1 milyon 286 bin 242 adet otomobil, 8 milyon 998 bin 242 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 25 bin 948 adet kombi (hermetik), 191 bin 789 ton kabuksuz işlenmiş fındık (beyazlatılmış), 154 milyon 805 bin 52 ton hazır beton ve 5 milyar 815 milyon 24 bin 816 TL'lik tıbbi ilaçlar üretildi. Üretimden yapılan satışlar 2 trilyon 71 milyar 894 milyon TL oldu Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2019 yılında 2 trilyon 71 milyar 894 milyon TL oldu. Bu değer 2018 yılında 1 trilyon 780 milyar 482 milyon TL iken 2017 yılında 1 trilyon 345 milyar 191 milyon TL olarak gerçekleşti. Üretimden yapılan satışların %13,6'sını gıda sanayi ürünleri oluşturdu Girişimlerin 2019 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının %13,6'sını gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu %12,0 ile ana metal sanayi ürünleri, %9,6 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve %8,0 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti. Satış değerine göre en yüksek paya sahip ilk dört sanayi bölümü, 2015-2019 Üretimden yapılan satışların %3,5'ini yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu İmalat sanayinde 2019 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin %3,5'ini oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı %70,6 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı %26,0'da kaldı. Ana sanayi gruplarında, ara malları %45,1 ile ilk sırada yer aldı İmalat sanayinde 2019 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin %45,1'ini ara malların, %24,2'sini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerjinin payı ise %6,3'te kaldı.  


Cuma 28.2 ° / 17.5 °
Cumartesi 29.4 ° / 17.6 °
Pazar 30.4 ° / 17.6 °

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.