• BIST 100

    9931,3%2,21
  • DOLAR

    32,44% -0,12
  • EURO

    34,76% -0,54
  • GRAM ALTIN

    2443,26% 0,31
  • Ç. ALTIN

    4004,11% 0,28

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 21 Arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 21 Arttı

Genel 15.01.2021 00:00:06 138 0
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 21 Arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, Aralık Ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi sonuçlarını paylaştı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment TOKA tarafından verilen bilgiye göre; Türkiye genelinde Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %21,24, aylık %2,58 arttı. Tarım-ÜFE' de (2015=100), 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,24, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,24 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,80 artış gerçekleşti. Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %4,44 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %2,71, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %3,44 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde %0,89, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %1,11, çok yıllık bitkisel ürünlerde %8,39 artış gerçekleşti. Yıllık en yüksek artış %35,34 ile turunçgiller alt grubunda oldu Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise %12,15 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt,%15,18 ile lifli bitkiler ve %15,69 ile yağlı meyveler oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla %35,34 ile turunçgiller, %33,65 ile çeltik ve %31,98 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Aylık en yüksek artış %7,64 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda gerçekleşti Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en az artış gösteren alt gruplar ise %0,11 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve %0,26 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Buna karşılık, 2020 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar, %7,64 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, %7,01 ile lifli bitkiler ve %5,92 ile turunçgiller oldu.


Cuma 28.2 ° / 17.5 °
Cumartesi 29.4 ° / 17.6 °
Pazar 30.4 ° / 17.6 °

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.