• BIST 100

    9809,64%0,96
  • DOLAR

    32,58% 0,30
  • EURO

    35,07% 0,29
  • GRAM ALTIN

    2457,40% 0,88
  • Ç. ALTIN

    3991,84% 0,00

DİCLE EDAŞ MAL ALIM İŞİ İHALE İLANI

DİCLE EDAŞ MAL ALIM İŞİ İHALE İLANI

Genel 12.01.2021 13:33:53 77 0
DİCLE EDAŞ MAL ALIM İŞİ İHALE İLANI
İhale konusu işlere ilişkin bilgiler İhale konusu aşağıda yazılı bulunan 1 (Bir) adet iş aşağıdaki tarihte ihale edilecektir. 1.İşin Adı                                 : DİCLE EDAŞ BATMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMPÜS ALANINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYET MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ İÇİN HAFİF ÇELİK PREFABRİK YAPIM İŞİ İKN                                          : 1005055 Son Teklif verme Tarihi          : 21.01.2021 Son Teklif verme Saati             :10:30 Komisyon Toplanma saati      :11:00 Tekliflerin sunulacağı yer       : Genel Müdürlük Hizmet Binası Zemin kat Evrak Kayıt Birimi Komisyonun toplanacağı yer : Genel Müdürlük Hizmet Binası 5.kat büyük toplantı salonu İhale tarihinde belirtilen Komisyon toplantı saatinde açık eksiltme yapılacaktır. Açık eksiltmeye katılacak olan ilgililerin imza sirkülerini, vekalet edecekler için de vekaletnamenin/imza beyannamesinin olması zorunludur. İmza sirküsü ve vekaleti/beyanı olmayan isteklilerden revize teklif alınmayacaktır. DETAY İÇİN : TIKLAYINIZ   BASIN İLAN KURUMU PORTALI İLAN GOV.TR DE YAYINLANAN İLANA GÖRE


Cuma 28.2 ° / 17.5 °
Cumartesi 29.4 ° / 17.6 °
Pazar 30.4 ° / 17.6 °

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.