• BIST 100

    9809,64%0,96
  • DOLAR

    32,58% 0,30
  • EURO

    35,07% 0,29
  • GRAM ALTIN

    2457,40% 0,88
  • Ç. ALTIN

    3991,84% 0,00

BİTLİS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZLAR

BİTLİS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZLAR

Genel 22.06.2021 15:19:18 142 0
BİTLİS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZLAR
BİTLİS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZLAR
S.No Eml.No İli İlçesi Mah/Köy Cad./Sok. Mevkii Cinsi Ada Parsel Alanı (m²) Hissesi Muhammen Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale tarihi İhale saati
1 561030076000 Siirt Baykan Yeşilçevre 111.Sok. Arsa 381 7 594.82 Tam 23.793,00 713,79 01/07/2021 10:30
2 561030079000 Siirt Baykan Yeşilçevre 111.Sok. Arsa 381 10 610.66 Tam 24.427,00 732,81 01/07/2021 10:30
3 561030080000 Siirt Baykan Yeşilçevre 116.Sok. Arsa 388 8 571.85 Tam 23.000,00 690,00 01/07/2021 10:30
4 561030084000 Siirt Baykan Yeşilçevre 116.Sok. Arsa 390 6 336.36 Tam 14.000,00 420,00 01/07/2021 10:30
5 561030089000 Siirt Baykan Yeşilçevre 111.Sok. Arsa 382 12 882.47 Tam 35.299,00 1.058,97 01/07/2021 10:30
6 561030092000 Siirt Baykan Yeşilçevre 226.Sok. Arsa 780 507.26 Tam 60.000,00 1.800,00 01/07/2021 10:30
İHALE ŞARTNAMESİ
1 Yukarıda her türlü vasıfı yazılı taşınmazlar karşısında gösterilen muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif ve artırma usulüyle satış ihalesi 01/07/2021 tarihinde saat 10:30’da Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılacaktır. Genel ve Özel Şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosunda görülebilir.
2 İstekliler Gerçek kişi ise; 2886 sayılı Devlet İhale yasası uyarınca hazırlayacakları; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası olacak), Tebligat Adres Beyanı, ve Geçici Teminat Makbuzunu ibraz edeceklerdir. İstekliler, Şirket olarak katılacaklar ise; ticaret sicil gazetesi, tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, faaliyet belgesi, şirket ana sözleşmesi, imza sirküleri, şirket yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat adresi ve yetki belgesini ibraz edecektir. Kooperatif, vakıf veya dernek olarak katılacaklar yönetim kurulu kararı ve faaliyet belgesi, kooperatif veya dernek yetkilisinin resimli ikametgah ilmühaberi ve nüfus cüzdanı sureti ibraz edeceklerdir. İstekli vekaleten iştirak ediyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile müracaat etmesi gerekmektedir.
3 İsteklilerin yukarıda istenilen belgelerle birlikte 01/07/2021 günü saat: 10:30'a kadar Bölge Müdürlüğümüze ait Vakıflar Bankası Bitlis Şubesinde bulunan TR 290001500158007309655289 no'lu hesaba Geçici teminatı yatırmaları gerekmektedir.
4 İdaremize borcu bulunanlar ihaleye katılamazlar.İdaremize asıl veya müteselsilen borçlu olanın ihale uhdesinde kalsa dahi satış yapılmayacaktır.
5 Satışa ilişkin hertürlü vergi, resim, harç, KDV, ilan ücretleri ve diğer masraflar alıcısına aittir.
6 İhale Komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sırada yapmakla serbesttir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli seçmekte serbesttir.
7 İhaleye giren şahıs taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılır.İhale üzerinde kalan şahıs satılacak taşınmazla ilgili şartnameyi kabul ve taahhüt etmek zorundadır.
8 İhale üzerinde kalan istekliler kanuni süresi içerisinde tapu devri için İdareye başvuru yapmadıkları takdirde geçici teminat bütçeye irad kaydedilecektir. İstekliler 1 yıl süre ile tüm ihalelerde yasaklı hale gelecektir.
İ L A N O L U N U R

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

  BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALI İLAN GOV.TR DE YAYINLANAN İLANA GÖRE


Cuma 28.2 ° / 17.5 °
Cumartesi 29.4 ° / 17.6 °
Pazar 30.4 ° / 17.6 °

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.