• BIST 100

    9716,77%-0,05
  • DOLAR

    32,48% 0,04
  • EURO

    34,87% -0,09
  • GRAM ALTIN

    2438,32% 0,10
  • Ç. ALTIN

    3991,84% 0,00

Baykan Milli Emlak Servisi Şefliğince 9 adet taşınmazın satışı yapılacaktır.

Baykan Milli Emlak Servisi Şefliğince 9 adet taşınmazın satışı yapılacaktır.

Genel 11.01.2021 21:06:50 101 0
Baykan Milli Emlak Servisi Şefliğince 9 adet taşınmazın satışı yapılacaktır.
BAYKAN MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ
Taşınmazmal Satış İlanı
Sıra No Mah/Köyü Ada No Parsel No Yüzölçümü(m2) Hazine Hissesi Cinsi T.Bedel(TL) G.Teminat(TL) İmar Durumu İhale Tarihi  Saati
1 Karakaya Köyü 144 2 1.322,00 m2 Tam Ham Toprak 13.220,00TL 2.644,00 TL İmarsız 26/01/2021 10:20
2 Sarıdana Köyü 108 1 5.661,19 m2 Tam Ham Toprak 28.306,00TL 5.661,20 TL İmarsız 26/01/2021 10:30
3 Dilektepe Köyü 189 1 1.395,96 m2 Tam Ham Toprak 8.370,00TL 1.674,00 TL İmarsız 26/01/2021 10:40
4 Dilektepe Köyü 189 4 282,99 m2 Tam Ham Toprak 1.700,00 TL 340,00 TL İmarsız 26/01/2021 10:50
5 Yeşilçevre Köyü 511 1 822,29 m2 Tam Arsa 45.300,00 TL 9.060,00TL Konut Alanı 26/01/2021 11:00
6 Yeşilçevre Köyü 473 8 900,00 m2 Tam Arsa 54.000,00 TL 10.800,00 TL Konut Alanı 26/01/2021 11:10
7 Yeşilçevre Köyü 473 9 900,00 m2 Tam Arsa 54.000,00 TL 10.800,00 TL Konut Alanı 26/01/2021 11:20
8 Yeşilçevre Köyü 473 10 900,00 m2 Tam Arsa 54.000,00 TL 10.800,00 TL Konut Alanı 26/01/2021 11:30
9 Yeşilçevre Köyü 473 7 900,00 m2 Tam Arsa 54.000,00 TL 10.800,00 TL Konut Alanı 26/01/2021 11:40
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal satışı; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Baykan Milli Emlak Servis Şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır. 2- İhaleye Katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; a)geçici teminatı; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler. 1-Tedavüldeki Türk Parası, 2- Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 4- Taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen çevrilgen döviz.)b) yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri (ikametgah belgesi) c) tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi, d)Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirilmesini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname’yi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur. 3- Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 4- İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Baykan Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. 5- Taşınmaz Mal satışlarında istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi 4706 sayılı kanunun 4916 sayılı kanunla değişik 5. Maddesi ile Bakanlığımızın 285 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi sayısı belirlenerek bedelin 1/4 ni peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak sureti ile 2 yılda eşit taksitler halinde ödenebilir. 6- Hazine taşınmaz malların satışı KDV den istisna olup, vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. 7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR. İletişim: Siirt Baykan Milli Emlak Şefliği: 0484 561 24 DETAY İÇİN : TIKLAYINIZ


Cuma 28.2 ° / 17.5 °
Cumartesi 29.4 ° / 17.6 °
Pazar 30.4 ° / 17.6 °

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.