• BIST 100

    9645,02%-0,50
  • DOLAR

    32,56% 0,14
  • EURO

    34,81% 0,49
  • GRAM ALTIN

    2417,74% -0,61
  • Ç. ALTIN

    4073,33% 0,00

Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

28.02.2021 22:51:23 59 0
Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır
İHALE İLANI - 3’ÜNCÜ KOMANDO TUGAY K.LIĞI / SİİRT
ORG SALİH OMURTAK KIŞLASI 1999-DEP-BET-165, 176, 180, 181, 2002-HAN-ÇEL-243, 1971-CEP-BET-115, 116, 1982-SDP-BET-038 ALBÜM NUMARALI DEPO BİNALARININ RADYOAKTİF PARATONERLERİNİN SÖKÜLEREK YERİNE AKTİF PARATONER KURULARAK BİNA BAKIM, ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
.
.

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

  . BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALI İLAN GOV.TR DE YAYINLANAN İLANA GÖRE


Salı 25.6 ° / 12.3 °
Çarşamba 25.5 ° / 14.2 °
Perşembe 26.4 ° / 15.4 °

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.