• BIST 100

    9466,97%-0,60
  • DOLAR

    32,60% 0,38
  • EURO

    34,75% 0,06
  • GRAM ALTIN

    2498,20% 0,57
  • Ç. ALTIN

    4168,04% 0,00

BAYKAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

BAYKAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Bilim ve Teknoloji 31.07.2018 19:50:15 138 0
BAYKAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

İLAN

,ilan - Kopya (1)  TIKLAYINIZ.  

BAYKAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

         T.C. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt ili Baykan ilçesi Merkez
Afetevleri mevkiinde bulunan aşağıda parsel numarası, yüzölçümü, kamulaştırılan alan, idare tarafından tespit edilen değer ve malikleri yazılı
taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından aşağıdaki esas numaralarıyla mahkememize kamulaştırma bedelinin
tespiti ve tescil davası açılmıştır. Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 gün içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren
Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine kamulaştırma işlemine idari yargıda veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir.

         İlanen duyurulur.

ESAS NO MALİKİ MAH/KÖYÜ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ KAMULAŞTIRILAN ALAN İDARE TARAFINDAN MÜLKİYETE TESPİT EDİLEN BEDEL
2018/789 CAHİT SOLMAZ Merkez/Afetevleri mevkii 186/10 278,64 m² 278,64 m² 144.905,94
2018/790 ABDULHALİM GÜLÜMSER Merkez/Afetevleri mevkii 185/3 185,85 m² 185,85 m² 102.527,35
2018/791 MAŞUK SOLMAZ Merkez/Afetevleri mevkii 188/5 216,37 m² 18,49 m² 10.035,31
2018/792 YUSUF GÜLÜMSER Merkez/Afetevleri mevkii 194/2 276,70 m² 192,15 m² 112.534,18
2018/793 ABDULMENAF GÜLTEKİN Merkez/Afetevleri mevkii 126/1 3.187,70 m² 401,97 m² 150.738,75
OSMAN GÖKTAŞ
2018/794 ŞEFİK SOLMAZ Merkez/Afetevleri mevkii 186/15 278,27 m² 276,34 m² 168.024,10
2018/795 İSMAİL SOLMAZ Merkez/Afetevleri mevkii 188/3 206,77 m² 32,64 m² 22.923,83
2018/796 ABDURRAZAK SOLMAZ Merkez/Afetevleri mevkii 186/7 252,61 m² 252,61 m² 165.365,46
2018/797 MEVLÜT GÜMÜŞTEN Merkez/Afetevleri mevkii 186/3 272,87 m² 246,18 m² 158.185,30
2018/798 YUSUF SOLMAZ Merkez/Afetevleri mevkii 186/17 227,82 m² 200,99 m² 115.864,99
2018/799 ŞEMSETTİN GÜLÜMSER Merkez/Afetevleri mevkii 194/1 255,12 m² 185,27 m² 90.240,73
2018/800 FELEK GÜNANA Merkez/Afetevleri mevkii 194/7 317,66 m² 203,27 m² 109.150,12
2018/801 AHMET GÖKTEKİN Merkez/Afetevleri mevkii 185/4 204,72 m² 86,75 m² 101.696,99
2018/802 RESUL SOLMAZ Merkez/Afetevleri mevkii 186/18 253,11 m² 202,90 m² 111.313,47
2018/803 ÖMER SOLMAZ Merkez/Afetevleri mevkii 186/20 201,56 m² 129,56 m² 103.150,35
2018/804 HÜSNÜ GÜMÜŞTEN Merkez/Afetevleri mevkii 186/2 217,37 m² 189,85 m² 122.628,35
2018/805 DİLBER ZEREN Merkez/Afetevleri mevkii 185/2 201,79 m² 92,97 m² 76.501,47
2018/806 ABDULLAH ÇİNAR Merkez/Afetevleri mevkii 192/1 360,00 m² 107,16 m² 40.185,00
MAŞALLAH CAN
2018/807 RESUL GÜLÜMSER Merkez/Afetevleri mevkii 194/3 277,66 m² 193,57 m² 108.122,47
2018/808 DİLBER ZEREN Merkez/Afetevleri mevkii 185/1 217,98 m² 100,90 m² 80.670,37
2018/809 SULAHATTİN SOLMAZ Merkez/Afetevleri mevkii 186/16 232,25 m² 219,57 m² 233.581,35
2018/810 NİZAM KİŞMİR Merkez/Afetevleri mevkii 186/9 249,82 m² 249,82 m² 138.752,63
2018/811 MEHMET DERVİŞ ALAN Merkez/Afetevleri mevkii 186/11 269,80 m² 269,80 m² 136.116,53
2018/812 RESUL GÜMÜŞTEN Merkez/Afetevleri mevkii 188/1 162,10 m² 162,10 m² 75.014,50
2018/813 SABRİ KAYRA Merkez/Afetevleri mevkii 186/14 273,72 m² 273,72 m² 156.585,34
2018/814 DİVANE SOLMAZ Merkez/Afetevleri mevkii 186/19 240,25 m² 169,27 m² 104.895,15
2018/815 ABDULBAKİ GÜLÜMSER Merkez/Afetevleri mevkii 194/4 338,39 m² 223,25 m² 132.187,59
2018/816 MUHİTTİN GÜLÜMSER Merkez/Afetevleri mevkii 194/5 273,25 m² 173,82 m² 88.110,09
2018/817 MAŞUK GÜLÜMSER Merkez/Afetevleri mevkii 194/6 295,83 m² 190,94 m² 235.920,70
2018/818 ALİ ALAN Merkez/Afetevleri mevkii 185/7 197,82 m² 75,23 m² 70.305,73

İLAN OLUNUR.



Cuma 26.6 ° / 15 °
Cumartesi 24.5 ° / 14.9 °
Pazar 23.4 ° / 13.4 °

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 32 28 1 3 53 87
2.Fenerbahçe 32 27 1 4 57 85
3.Trabzonspor 32 16 12 4 12 52
4.Beşiktaş 32 14 12 6 4 48
5.Rizespor 32 14 12 6 -4 48
6.İstanbul Başakşehir 32 13 12 7 4 46
7.Kasımpaşa 32 13 12 7 -2 46
8.Sivasspor 32 11 10 11 -5 44
9.Antalyaspor 32 10 10 12 -1 42
10.Alanyaspor 32 10 10 12 -5 42
11.Adana Demirspor 32 9 10 13 5 40
12.Samsunspor 32 10 14 8 -6 38
13.Ankaragücü 32 8 11 13 -1 37
14.Kayserispor 32 10 12 10 -9 37
15.Konyaspor 32 8 12 12 -11 36
16.Hatayspor 32 7 13 12 -8 33
17.Gazişehir Gaziantep 32 8 17 7 -15 31
18.Fatih Karagümrük 32 7 16 9 -6 30
19.Pendikspor 32 7 16 9 -28 30
20.İstanbulspor 32 4 21 7 -34 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.